-
Forex
Международный валютный рынок
CFD
Производные инструменты на биржевые активы.
ETF's
Инвест. портфели на основе финансовых инструментов
-
Обучение
Фундаментальные знания о финансовых рынках
Конкурс
Обязательная практика, с реальными счетами и призами
Литература
Полезные и актуальные, обучающие материалы
-
Аналитика
Анализ ситуации на мировых рынках
Новости рынков
Самая важная и актуальная рыночная информация
Мастер-класс
Индивидуальные курсы, от профессиональных трейдеров
-
Доверительное Управление
Профессиональное управление вашим капиталом
Депозитная программа
обеспечение пассивного дохода
VIP условия
Индивидуальные программы, уникальные предложения
-
IB
Программа сотрудничества для физ. лиц
IB +
Партнёрская программа
WHITE LABEL
Создай собственный дилинговый центр
-
Спецификация контрактов
Условия торговли, по финансовым инструментам
Кредитное плечо
Кредитные условия и маржевые залоги
Торговые сессии
Время работы мировых биржевых площадок
-
Программа FXMA
мировая практика получения прибыли
Shares
| EQUITIES (1 unit = 1 share) |
Symbol | Margin | Transaction fee per unit |
| Altria Group | MO | 10% | approximately 0.3% |
| American Express | AXP | 10% | approximately 0.3% |
| Amgen | AMGN | 10% | approximately 0.3% |
| Apple Computer | AAPL | 10% | approximately 0.3% |
| Applied Materials | AMAT | 10% | approximately 0.3% |
| Boeing Co | BA | 10% | approximately 0.3% |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 10% | approximately 0.3% |
| Caterpillar | CAT | 10% | approximately 0.3% |
| Cisco Systems | CSCO | 10% | approximately 0.3% |
| Dell Computer | DELL | 10% | approximately 0.3% |
| Delta Airlines | DAL | 10% | approximately 0.3% |
| Ebay | EBAY | 10% | approximately 0.3% |
| EMC Corp | EMC | 10% | approximately 0.3% |
| Exxon Mobil | XOM | 10% | approximately 0.3% |
| General Electric | GE | 10% | approximately 0.3% |
| Goldman Sachs | GS | 10% | approximately 0.3% |
| GOOG | 10% | approximately 0.3% | |
| Hewlett Packard | HPQ | 10% | approximately 0.3% |
| Home Depot | HD | 10% | approximately 0.3% |
| IBM | IBM | 10% | approximately 0.3% |
| Intel Corp | INTC | 10% | approximately 0.3% |
| Johnson and Johnson | JNJ | 10% | approximately 0.3% |
| JPMorgan Chase | JPM | 10% | approximately 0.3% |
| Microsoft | MSFT | 10% | approximately 0.3% |
| Morgan Stanley | MS | 10% | approximately 0.3% |
| National Semiconductor | NSM | 10% | approximately 0.3% |
| Newmont Mining | NEM | 10% | approximately 0.3% |
| Oracle Corp | ORCL | 10% | approximately 0.3% |
| Pfizer | PFE | 10% | approximately 0.3% |
| Qualcomm | QCOM | 10% | approximately 0.3% |
| Research in Motion | RIMM | 10% | approximately 0.3% |
| Symantic | SYMC | 10% | approximately 0.3% |
| Target | TGT | 10% | approximately 0.3% |
| Texas Instruments | TXN | 10% | approximately 0.3% |
| United Technologies | UTX | 10% | approximately 0.3% |
| Verizon Communications | VZ | 10% | approximately 0.3% |
| Yahoo | YHOO | 10% | approximately 0.3% |
| Nippon Telegraph and Telephone | NTT | 10% | approximately 0.3% |
| Nissan Motor | NSANY | 10% | approximately 0.3% |
| NTT DoComo | DCM | 10% | approximately 0.3% |
| Sony | SNE | 10% | approximately 0.3% |
| Toyota Motor | TM | 10% | approximately 0.3% |
| Baidu | BIDU | 10% | approximately 0.3% |
| China Unicom | CHU | 10% | approximately 0.3% |
| Shanda Interactive Entertainment | SNDA | 10% | approximately 0.3% |
| Cemex S.A.B. de C.V. | CX | 10% | approximately 0.3% |
| Petroleo Brasileiro | PBR | 10% | approximately 0.3% |
| United States STF Corp New | X | 10% | approximately 0.3% |
| Alfa-A | ALFAA | 10% | approximately 0.3% |
| America Movil | AMXL | 10% | approximately 0.3% |
| Cemex CPO | CEMEXCPO | 10% | approximately 0.3% |
| Consorcio-ARA | ARA | 10% | approximately 0.3% |
| Empresas | ICA | 10% | approximately 0.3% |
| Gmexico-B | GMEXICOB | 10% | approximately 0.3% |
| Grupo Fin Banorte | GFNORTEO | 10% | approximately 0.3% |
| Grupo Televisa | TLEVISACPO | 10% | approximately 0.3% |
| Mexichem | MEXCHEM | 10% | approximately 0.3% |
| Urbi Desarroll | URBI | 10% | approximately 0.3% |
| Wal-Mart | WALMEXV | 10% | approximately 0.3% |
| Telmex | TELMEXL | 10% | approximately 0.3% |







